| Spécification | Valeur Cacay (TDS Primegreen, juillet 2025) |
|---|---|
| INCI | Caryodendron Orinocense Seed Oil |
| Origine | Colombie (cueillette sauvage + agroforesterie) |
| Extraction | Pressée à froid, 100 % pure non raffinée |
| C18:2 Acide linoléique (Omega 6) | 64,6 à 76,6 % |
| C18:1 Acide oléique (Omega 9) | 11.0 à 19.7% |
| C18:3 Acide linolénique (Omega 3) | 1.8 à 2.8% |
| C16:0 Acide palmitique | 5.5 à 6.9% |
| C18:0 Acide stéarique | 2.6 à 4.5% |
| Indice d’iode (gI₂/100 g) | 120.5 à 166.4 |
| Densité (20 °C) | 0,902 à 0,938 g/ml |
| Indice de saponification | 159,6 à 211,5 mgKOH/g |
| Indice de peroxyde | < 15 meqO₂/kg |
| Indice de réfraction (20 °C) | 1,470 à 1,479 |
| Durée de conservation | 36 mois (frais, sec, à l’abri de la lumière) |
Garanties réglementaires : compatible COSMOS (questionnaire MP disponible), conforme REACH, vegan, sans OGM, Indice naturel ISO 16128 = 1 / Natural Origin Index = 1, métaux lourds < 0,1 mg/kg, Protocole de Nagoya non applicable (aucune ressource génétique extraite au sens du protocole).
Recevez le dossier technique complet et le CoA du lot en stock
| Paramètre | Huile de Cacay | Huile de Rose musquée | Huile d’Argan non détecté |
|---|---|---|---|
| Vitamine A (Rétinol) | 343 mcg / 100 g | 125 mcg / 100 g | non détecté |
| Vitamine E (Tocophérols) | 85 mg / 100 g | n.d. | 48 mg / 100 g |
| Acide linoléique (Omega 6) | 74,8 % | 46,0 % | 33,0 % |
| Acide linolénique (Omega 3) | 2,1 % | 29,0 % | 0 % |
| Acide oléique (Omega 9) | 12,1 % | 16,0 % | 46,0 % |
| Total acides gras essentiels | 76.9 % | 75.0 % | 33.0 % |
| Critère | Huile de Cacay | Bakuchiol | Rétinol synthétique |
|---|---|---|---|
| INCI | Caryodendron Orinocense Seed Oil | Bakuchiol (extrait de Psoralea corylifolia) | Retinol |
| Nature de l’actif | Huile botanique entière (rétinol naturel inclus) | Molécule isolée (mime l’action rétinoïde) | Molécule synthétique |
| Mode d’action principal | Apport linoléique + rétinol botanique naturel + tocophérols : synthèse de céramides + activation rétinoïde douce | Modulation des récepteurs rétinoïdes (action partielle) | Activation directe RAR/RXR |
| Dosage typique | ≥ 2 % en émulsion · 100 % en sérum anhydre · 5 % en sérum capillaire | 0,5 à 1 % | 0,01 à 1 % |
| Réduction des rides documentée | Jusqu’à 45 % (étude PRIMOS® 5.7, 28 jours, 29 sujets, huile pure) | Comparable au rétinol 0,5 % (Dhaliwal et al., 2019, 44 sujets) | Référence marché |
| Irritation rapportée | Aucune (patch test 50 sujets incluant peaux sensibles, eczéma, allergiques) | Légère à modérée selon véhicule | Modérée à forte (desquamation, érythème) |
| Photo-stabilité | Validée sous UV-A (photo patch test), usage jour possible | Variable selon véhicule | Photo-instable, usage nuit uniquement |
| Sourcing | 100 % naturel, sauvage + agroforesterie, Amazonie | Semi-synthétique courant sur le marché | Synthétique |
| COSMOS / Nagoya | Compatible / Non applicable | Variable selon procédé | Non applicable |
| Texture | Légère, absorption rapide, finish sec | Variable selon véhicule | Variable |
Contrairement au Bakuchiol qui agit comme actif isolé, l’huile de Cacay est une huile botanique fonctionnelle complète. Sa performance vient de son profil linoléique exceptionnel et de sa teneur naturelle en tocophérols et en Vitamine A, ce qui rend également la revendication « 100 % naturel » plus simple à soutenir en formule finie.
Méthodologie :
| Mesure | Équipement |
|---|---|
| Profondeur, surface et volume des rides + lissage / rugosité de la peau | PRIMOS® 5.7 high-res |
| Fermeté et élasticité | Cutometer |
| Hydratation | Corneometer |
Résultats sur les paramètres mesurés :
| Paramètre | Amélioration moyenne | Pic observé |
|---|---|---|
| Réduction du volume des rides | 20 % | 45 % |
| Hydratation | 23 % | 39 % |
| Fermeté | 18 % | 41 % |
| Lissage | 14 % | 30 % |
| Élasticité | +10 % | — |
95 % des participantes ont observé une réduction du volume des rides après 28 jours. C’est un niveau de claim élevé pour une huile botanique pure mesurée sur instrumentation indépendante.
Cacay vs Argan en haircare : le face-à-face
Une seconde étude a comparé deux sérums capillaires identiques à dose égale, à l’exception de l’huile incorporée à 5 % : 5 % Cacay versus 5 % Argan (la référence haircare premium).
Méthodologie : Calorimétrie Différentielle à Balayage (DSC) sur l’α-kératine de cheveux caucasiens naturels, après une procédure de dommage thermique standardisée (séchage 80 °C + lissage 230 °C). Mesures sur Hitachi High-Tech Sciences TA7000.
| Paramètre | Sérum + 5 % Cacay | Sérum + 5 % Argan |
|---|---|---|
| Protection thermique à 230 °C | 49 % | 29 % |
| Brillance vs shampoing seul | +64 % (×1,6) | +45 % (×1,4) |
| Brillance vs placebo (sérum sans huile) | +40 % (×1,4) | +23 % (×1,2) |
À dose égale, le Cacay surpasse l’Argan de +20 points en protection thermique et de +19 points en brillance (vs shampoing).