Origin and botanical name
| Especificación | Valor del Cacay (Primegreen TDS, Julio 2025) |
|---|---|
| INCI | Caryodendron Orinocense Seed Oil (se mantiene igual por ser nomenclatura técnica) |
| Origen | Colombia (recolección silvestre + agroforestería) |
| Extracción | Prensado en frío, 100% puro sin refinar |
| C18:2 Ácido Linoleico (Omega 6) | 64.6 a 76.6% |
| C18:1 Ácido Oleico (Omega 9) | 11.0 a 19.7% |
| C18:3 Ácido Linolénico (Omega 3) | 1.8 a 2.8% |
| C16:0 Ácido Palmítico | 5.5 a 6.9% |
| C18:0 Ácido Esteárico | 2.6 to 4.5% |
| Índice de yodo ($\text{gI}_2/100\text{ g}$) | 120.5 a 166.4 |
| Densidad (20 °C) | Densidad (20 °C) |
| Índice de saponificación | 159.6 a 211.5 mgKOH/g |
| Índice de peróxidos | < 15 meqO₂/kg |
| Índice de refracción (20 °C) | 1,470 a 1,479 |
| Vida útil | 36 meses (fresco, oscuro, seco) |
| Botanical Family | Euphorbiaceae |
Garantías normativas: Compatible con COSMOS (cuestionario RM disponible), cumple con REACH, vegano, sin OGM, Índice Natural ISO 16128 = 1 / Índice de Origen Natural = 1, metales pesados < 0,1 mg/kg, El Protocolo de Nagoya no es aplicable (no se extraen recursos genéticos en el sentido del protocolo).
| Parámetro | Aceite de cacay | Aceite de rosa mosqueta | Aceite de argán |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (Retinol) | 343 mcg / 100 g | 125 mcg / 100 | no detectado |
| Vitamina E (Tocoferoles) | 85 mg / 100 g | s.f. | 48 mg / 100 g |
| Ácido linoleico (Omega 6) | 74,8% | 46.0% | 33,0% |
| Ácido linolénico (Omega 3) | 2,1% | 29.0% | 0% |
| Ácido oleico (Omega 9) | 12,1% | 16.0% | 46,0% |
| Ácidos grasos esenciales totales | 76,9% | 75.0% | 33.0% |
| Criterio | Aceite de cacay | Bakuchiol | Retinol Sintético |
|---|---|---|---|
| Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos | Aceite de semilla de Caryodendron Orinocense | Bakuchiol (extracto de Psoralea corylifolia) | Retinol |
| Naturaleza del activo | Aceite botánico integral (retinol natural incluido) | Molécula aislada (imita la acción de un retinoide) | Molécula sintética |
| Principal modo de acción | Suministro de ácido linoleico + retinol botánico natural + tocoferoles: síntesis de ceramidas + activación suave de retinoides | Modulación del receptor retinoide (acción parcial) | Activación directa de RAR/RXR |
| Nivel de uso típico | ≥2 en emulsión · 100% en sérum anhidro · 5% en sérum capilar | 0.5 a 1% | 0,01 a 1% |
| Reducción de arrugas documentada | Hasta un 45 % (estudio PRIMOS® 5.7, 28 días, 29 sujetos, aceite puro) | Comparable a retinol al 0.5% (Dhaliwal et al., 2019, 44 sujetos) | Referencia de mercado |
| Irritación reportada | Ninguno (prueba de parche de 50 sujetos, incluidas piel sensible, eccema, alergias) | Leve a moderado, dependiendo del vehículo | Moderado a fuerte (descamación, eritema) |
| Fotoestabilidad | Validado bajo UV-A (prueba de fotoparche), posible uso diurno | Variable según el vehículo | Fotoinestable, solo para uso nocturno |
| Abastecimiento | 100% natural, silvestre y agroforestal, Amazonas | Semisintético común en el mercado | Sintético |
| COSMOS / Nagoya | Compatible / No procede | Variable según el proceso | No aplica |
| Textura | Ligero, rápida absorción, acabado seco | Variable según el vehículo | Variable |
A diferencia del Bakuchiol, que actúa como un activo aislado, el aceite de Cacay es un aceite botánico funcional completo. Su rendimiento se debe a su excepcional perfil linoleico y a su contenido natural de tocoferol (Vitamina E) y Vitamina A, lo que también facilita la justificación de la afirmación "100 % natural" en las formulaciones finales.
Cacay vs. argán en el cuidado del cabello: el cara a cara
Un segundo estudio comparó dos sueros capilares idénticos a dosis iguales, excepto por el aceite incorporado al 5%: 5% Cacay versus 5% Argán (la referencia premium para el cuidado del cabello).
Metodología: Calorimetría diferencial de barrido (DSC) en α-queratina de cabello caucásico natural, después de un procedimiento estandarizado de daño térmico (secado con secador a 80 °C + planchado a 230 °C). Mediciones en Hitachi High-Tech Sciences TA7000.
| Parámetro | Sérum + 5 % Cacay | Sérum + 5 % argán |
|---|---|---|
| Protección térmica a 230 °C | 49% | 29% |
| Brillo vs solo champú | +64 % (×1,6) | +45% (×1,4) |
| Brillo vs. placebo (sérum sin aceite) | +40% (×1,4) | +23% (×1,2) |
A igual dosis, el Cacay supera al Argán en +20 puntos en protección térmica y en +19 puntos en brillo (frente al champú).
Metodología:
| Medición | Equipo |
|---|---|
| Profundidad, superficie y volumen de las arrugas + tersura/aspereza de la piel | PRIMOS® 5.7 |
| Firmeza y elasticidad | Cutómetro |
| Hidratación | Corneómetro |
Resultados sobre los parámetros medidos:
| Parámetro | Mejora promedio | Pico observado |
|---|---|---|
| Reducción del volumen de arrugas | 20 % | 45% |
| Hidratación | 23% | 39% |
| Firmeza | 18% | 41 % |
| Suavidad | 14% | 30% |
| Elasticidad | +10% | — |
El 95% de los participantes observaron una reducción del volumen de las arrugas después de 28 días. Se trata de una afirmación contundente para un aceite puramente botánico, medida con instrumentación independiente.